| Periode | Startdatum | Einddatum (tot vakantie) | Aantal lesweken | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Periode 1 | 18 augustus 2025 | 20 december 2025 (start kerstvakantie 20-12) | 17 weken | 17 × €8,00 = €136,00 |
| Periode 2 | 5 januari 2026 (na kerstvakantie) | 24 april 2026 (start meivakantie 25-4) | 15 weken | 15 × €8,00 = €120,00 |
| Periode 3 | 4 mei 2026 (na meivakantie) | 10 juli 2026 (start zomervakantie 11-7) | 10 weken | 10 × €8,00 = €80,00 |
8,00 euro zijn de kosten omgerekend per les. Indien u meerdere lessen volgt, is het eindbedrag dus anders. U betaald per periode, niet per les.
(Stopt u midden in een periode, zijn wij dus genoodzaakt het volledige bedrag te factureren.)
Wil je later starten?
Dat kan! De kosten worden aangepast naar het aantal lessen dat je vanaf je instroom moment volgt.
Om een offerte in te zien voor de workshops, evenementen of kinderfeestjes kunt u via het contact formulier mij een mailtje sturen.
RDC zal tijdens de schoolvakanties en feestdagen gesloten zijn, indien dit een keer anders zal zijn wordt het doorgegeven via de mail.
| Periode | Datum | Opmerking |
|---|---|---|
| Herfstvakantie | 11 oktober 2025 t/m 19 oktober 2025 | |
| Kerstvakantie | 20 december 2025 t/m 4 januari 2026 | |
| Voorjaarsvakantie (Carnaval) | 14 februari 2026 t/m 22 februari 2026 | |
| Meivakantie | 25 april 2026 t/m 3 mei 2026 | Koningsdag valt in deze vakantie |
| Zomervakantie | 11 juli 2026 t/m 23 augustus 2026 |
| Feestdag | Datum | Opmerking |
|---|---|---|
| Tweede Paasdag | Maandag 6 april 2026 | |
| Koningsdag | Zaterdag 27 april 2026 | Tijdens meivakantie |
| Bevrijdingsdag | Dinsdag 5 mei 2026 | Na meivakantie |
| Hemelvaartsdag | Donderdag 14 mei 2026 | |
| Tweede Pinksterdag | Maandag 25 mei 2026 |

